NASCAR Craftsman Truck Series
Race #5 | Infineon 200
Lowe's Motor Speedway | Friday May 21, 2004

News,Quotes,Practice,Qualifying and Race Results
 
Gordon 25th In Charlotte Truck Race

Tina Gordon survived a spin on the fourth lap and went on to finish 25th in the Infineon 200 NASCAR Craftsman Truck Series (NCTS) race Friday, May 21. It was her best NCTS finish since a 24th-place performance in the season-opening race in Daytona Beach, Fla. in February.

"All in all, it was a good night for us," Gordon said. "The ThorSport Racing team did a great job all week. The guys gave me good pit stops. Lance Hooper made good calls tuning on the truck and the Menard engine was strong."

Gordon started last in the 36-truck field in the No. 13 Vassarette/Microtel Chevrolet. She remained on the lead lap until late in the 134-lap event and ran as high as fourth during a mid-race pit stop sequence. It was the recovery from the spin on lap four that made the biggest difference.

"I saw them spinning up in front of me and went for the brakes, but just couldn't get the truck to slow down," Gordon said. "We spun out and got into the wall a little bit. Luckily, we were able to get it to start right up. We got back around to the pits and the guys got fresh tires on it without losing a lap. Without that, we would have been in trouble."

The performance kept Gordon 26th in the NCTS point standings. The series next event is a June 4 race in Dover, Del.

 

NASCAR Craftsman Truck Series | Official Results
Thursday, May 20, 2004 | Lowe's Motor Speedway
F S # Driver Team Laps Pts Bpts Money Status

1 9 46 Dennis Setzer Chevrolet Silverado Chev 134 185 5 $53,325 Running
2 2 99 Carl Edwards Superchips Ford 134 180 10 $30,750 Running
3 1 75 David Starr Spears Manufacturing Chev 134 165 $24,225 Running
4 6 92 Kevin Harvick Snap-On Tools Chevrolet 134 160 $13,175 Running
5 13 47 Michael Waltrip ACXIOM Chevrolet 134 160 5 $12,225 Running
6 18 15 Shane Hmiel Small’s Harley-Davidson Chev 134 150 $13,575 Running
7 19 14 Rick Crawford Circle Bar Motel & RV Ford 134 146 $11,775 Running
8 14 24 Travis Kvapil Line-X Toyota 134 142 $12,275 Running
9 4 6 Matt Crafton GM Goodwrench Chevrolet 134 138 $11,150 Running
10 5 4 Bobby Hamilton Square D Dodge 134 134 $12,000 Running
11 28 52 Ken Schrader Federated Auto Parts Chev 134 130 $8,375 Running
12 25 62 Steve Park Orleans Racing Dodge 134 127 $10,440 Running
13 27 29 Frank Kimmel K Automotive Ford 134 124 $10,340 Running
14 33 10 Terry Cook Power Stroke Diesel Ford 134 121 $11,740 Running
15 3 42 Mike Skinner Toyota Tundra Toyota 134 123 5 $10,640 Running
16 7 12 Robert Huffman# Toyota Tundra Toyota 134 115 $10,040 Running
17 20 50 Jon Wood Roush Racing Ford 134 112 $9,990 Running
18 17 38 Brandon Whitt# Cure Autism Now Ford 134 109 $9,940 Running
19 21 2 Andy Houston Team ASE/Carquest Dodge 134 106 $9,890 Running
20 16 67 Todd Bodine Fiddle Back Racing Ford 134 103 $9,940 Running
21 8 22 Bill Lester Toyota Tundra Toyota 134 105 5 $9,765 Running
22 22 21 Hank Parker Jr. SportClips Toyota 134 97 $8,465 Running
23 29 08 Ken Weaver# 1-800-4-A-Phone Chevrolet 133 94 $7,440 Running
24 30 8 Chase Montgomery# Big Daddy’s Cycle World Dodge 133 91 $8,415 Running
25 36 13 Tina Gordon Vassarette/Microtel Chevrolet 133 88 $7,390 Running
26 11 16 Jack Sprague Chevy Trucks Chevrolet 133 85 $8,365 Running
27 26 03 Geoffrey Bodine Team EJP Racing Chevrolet 133 82 $7,340 Running
28 34 59 Mark McFarland# Harris Trucking Dodge 133 79 $7,315 Running
29 31 78 Charlie Bradberry# Bradberry Racing Chevrolet 133 76 $7,290 Running
30 10 18 Chad Chaffin Dickies Dodge 129 73 $7,265 Accident
31 15 1 Ted Musgrave Mopar Performance Dodge 129 70 $7,240 Running
32 23 07 Shane Sieg# Auto-Air Colors Chevrolet 122 67 $7,215 Accident
33 32 23 Shelby Howard# Toyota Tundra Toyota 100 64 $7,190 Handling
34 12 88 Tracy Hines# Menards Chevrolet 88 61 $7,165 Accident
35 35 72 Dana White Carolina Steel Chevrolet 75 58 $7,140 Engine
36 24 17 David Reutimann# NTN Bearings Toyota 68 55 $7,119 Engine

# Raybestos Rookie of the Year Contenders

Race Comments: Prior to the start of the race, the following trucks dropped to the rear of the field under penalty: Truck 10 - Engine Change, Truck 16 - Engine Change, Truck 23 - Engine Change. This was Dennis Setzer’s 11th career victory. Setzer is the first driver in series history to win in seven consecutive seasons.

Failed to Qualify: (2) #102 Kelly Sutton; #148 Derrike Cope.

Time of Race: 1 hour, 52 minutes, 3 seconds
Average Speed: 107.631 mph
Margin of Victory: 0.869 second

Bud Pole Award:
David Starr, #75 Spears Manufacturing Chevrolet, 30.239 seconds, 178.577 mph (TRACK RECORD)

Featherlite Most Improved Driver Award:
Shane Hmiel, #15 Earl Small’s Harley-Davidson Chevrolet

International Truck Crew Chief Award:
Danny Gill, #46 Chevrolet Silverado Chevrolet

Mobil 1 Command Performance Driver of the Race Award:
Dennis Setzer, #46 Chevrolet Silverado Chevrolet

Raybestos Rookie of the Race Award:
Robert Huffman, #12 Toyota Tundra Toyota

Waste Management Picking Up Places Award:
Terry Cook, #10 Power Stroke Diesel Ford (19 places)

WIX Filters Lap Leader Award:
Carl Edwards, #99 Superchips Ford

Caution Flags: 8 for 38 laps: Laps 4-7 (Spin turn 4, Truck #12); 17-20 (Debris on the Back Stretch); 32-36 (Spin turn 4, Truck #08); 53-57 (Acc turn 4, Truck #88); 70-74 (Debris on track); 78-82 (Spin turn 4, Truck #72); 84-88 (Truck 78 stopped on the track in turn 2); 115-119 (Debris in turn 3).

Lead Changes: 13 among 5 drivers: D. Starr (Pole); C. Edwards 1-33; B. Lester 34-36; C. Edwards 37-47; M. Waltrip 48-57; C. Edwards 58-61; M. Waltrip 62-70; M. Skinner 71-72; B. Lester 73-88; C. Edwards 89-91; M. Waltrip 92-121; D. Setzer 122-127; C. Edwards 128-130; D. Setzer 131-134.

 

NASCAR Craftsman Truck Series | Happy Hour Practice
Thursday, May 20, 2004 | Lowe's Motor Speedway
No. Driver Sponsor Make Lap Time Speed/MPH

1 1 Ted Musgrave Mopar Performance Dodge 30.753 175.593
2 4 Bobby Hamilton Square D Dodge 30.794 175.359
3 75 David Starr Spears Manufacturing Chevrolet 30.853 175.023
4 15 Shane Hmiel Earl Small's Harley-Davidson Chevrolet 30.899 174.763
5 47 Michael Waltrip ACXIOM Chevrolet 30.935 174.560
6 99 Carl Edwards Superchips Inc. Ford 30.945 174.503
7 14 Rick Crawford Circle Bar Motel & RV Park Ford 30.955 174.447
8 92 Kevin Harvick Snap-On Tools Chevrolet 30.973 174.345
9 16 Jack Sprague Chevy Trucks Chevrolet 31.007 174.154
10 17 David Reutimann # NTN Bearings Toyota 31.110 173.578
11 38 Brandon Whitt # Cure Autism Now Ford 31.111 173.572
12 6 Matt Crafton GM Goodwrench Chevrolet 31.114 173.555
13 46 Dennis Setzer Chevrolet Silverado Chevrolet 31.163 173.282
14 22 Bill Lester Toyota Tundra Toyota 31.207 173.038
15 18 Chad Chaffin Dickies Dodge 31.237 172.872
16 42 Mike Skinner Toyota Tundra Toyota 31.297 172.540
17 2 Andy Houston Team ASE/Carquest Dodge 31.335 172.331
18 24 Travis Kvapil LINE-X Toyota 31.423 171.849
19 52 Ken Schrader Federated Auto Parts Chevrolet 31.460 171.647
20 03 Geoffrey Bodine Team EJP Chevrolet 31.495 171.456
21 07 Shane Sieg # Auto Air Colors Chevrolet 31.514 171.352
22 88 Tracy Hines # Menards Chevrolet 31.583 170.978
23 12 Robert Huffman # Toyota Tundra Toyota 31.642 170.659
24 8 C. Montgomery # Big Daddy's Cycle World Dodge 31.690 170.401
25 67 Todd Bodine Fiddle Back Racing Ford 31.692 170.390
26 29 Frank Kimmel K Automotive Ford 31.708 170.304
27 23 Shelby Howard # Toyota Tundra Toyota 31.736 170.154
28 50 Jon Wood Roush Racing Ford 31.742 170.122
29 10 Terry Cook Power Stroke Diesel Ford 31.780 169.918
30 08 Ken Weaver # 1-800-4-A-Phone Chevrolet 31.815 169.731
31 62 Steve Park Orleans Racing Dodge 31.925 169.146
32 78 Charlie Bradberry # Bradburry Racing Chevrolet 32.081 168.324
33 13 Tina Gordon Vassarette/Microtel Chevrolet 32.195 167.728
34 21 Hank Parker Jr. Toyota/White House Foods Toyota 32.203 167.686
35 59 Mark McFarland # Harris Trucking Dodge 32.981 163.731
36 72 Dana White Carolina Steel Chevrolet 34.226 157.775

 
NASCAR Craftsman Truck Series | Bud Pole Qualifying
Thursday, May 20, 2004 | Lowe's Motor Speedway

1. (75) David Starr, Chevrolet, 178.577 mph.
2. (99) Carl Edwards, Ford, 177.749 mph.
3. (42) Mike Skinner, Toyota, 177.416 mph.
4. (6) Matt Crafton, Chevrolet, 177.398 mph.
5. (4) Bobby Hamilton, Dodge, 177.369 mph.
6. (92) Kevin Harvick, Chevrolet, 177.171 mph.
7. (12) Robert Huffman #, Toyota, 176.852 mph.
8. (22) Bill Lester, Toyota, 176.621 mph.
9. (46) Dennis Setzer, Chevrolet, 176.586 mph.
10. (18) Chad Chaffin, Dodge, 176.563 mph.
11. (16) Jack Sprague, Chevrolet, 176.465 mph.
12. (88) Tracy Hines #, Chevrolet, 176.413 mph.
13. (47) Michael Waltrip, Chevrolet, 176.407 mph.
14. (24) Travis Kvapil, Toyota, 175.861 mph.
15. (1) Ted Musgrave, Dodge, 175.735 mph.
16. (67) Todd Bodine, Ford, 175.268 mph.
17. (38) Brandon Whitt #, Ford, 175.245 mph.
18. (15) Shane Hmiel, Chevrolet, 175.245 mph.
19. (14) Rick Crawford, Ford, 175.211 mph.
20. (50) Jon Wood, Ford, 175.097 mph.
21. (2) Andy Houston, Dodge, 175.080 mph.
22. (21) Hank Parker Jr., Toyota, 174.995 mph.
23. (07) Shane Sieg #, Chevrolet, 174.803 mph.
24. (17) David Reutimann #, Toyota, 174.537 mph.
25. (62) Steve Park, Dodge, 173.594 mph.
26. (03) Geoffrey Bodine, Chevrolet, 173.505 mph.
27. (29) Frank Kimmel, Ford, 173.449 mph.
28. (52) Ken Schrader, Chevrolet, 173.349 mph.
29. (08) Ken Weaver #, Chevrolet, 173.266 mph.
30. (8) Chase Montgomery #, Dodge, 172.811 mph.
31. (78) Charlie Bradberry #, Chevrolet, 172.712 mph.
32. (23) Shelby Howard #, Toyota, 171.903 mph.
33. (10) Terry Cook, Ford, Provisional.
34. (59) Mark McFarland #, Dodge, Provisional.
35. (72) Dana White, Chevrolet, Provisional.
36. (13) Tina Gordon, Chevrolet, Provisional.

2 drivers failed to qualify.

37. (02) Kelly Sutton #, Chevrolet, 169.726 mph.
38. (48) Derrike Cope, Dodge, Did Not Start

 
NASCAR Craftsman Truck Series | Practice Results
Thursday, May 20, 2004 | Lowe's Motor Speedway
No. Driver Sponsor Make Lap Time Speed/MPH

1 75 David Starr Spears Manufacturing Chevrolet 30.652 176.171
2 99 Carl Edwards Superchips Inc. Ford 30.688 175.965
3 16 Jack Sprague Chevy Trucks Chevrolet 30.691 175.947
4 4 Bobby Hamilton Square D Dodge 30.744 175.644
5 14 Rick Crawford Circle Bar Motel & RV Park Ford 30.768 175.507
6 22 Bill Lester Toyota Tundra Toyota 30.793 175.365
7 46 Dennis Setzer Chevrolet Silverado Chevrolet 30.833 175.137
8 92 Kevin Harvick Snap-On Tools Chevrolet 30.836 175.120
9 17 David Reutimann # NTN Bearings Toyota 30.844 175.075
10 18 Chad Chaffin Dickies Dodge 30.859 174.989
11 42 Mike Skinner Toyota Tundra Toyota 30.871 174.921
12 47 Michael Waltrip ACXIOM Chevrolet 30.904 174.735
13 1 Ted Musgrave Mopar Performance Dodge 30.909 174.706
14 50 Jon Wood Roush Racing Ford 31.010 174.137
15 6 Matt Crafton GM Goodwrench Chevrolet 31.039 173.975
16 2 Andy Houston Team ASE/Carquest Dodge 31.065 173.829
17 15 Shane Hmiel Earl Small's Harley-Davidson Chevrolet 31.116 173.544
18 12 Robert Huffman # Toyota Tundra Toyota 31.137 173.427
19 62 Steve Park Orleans Racing Dodge 31.167 173.260
20 24 Travis Kvapil LINE-X Toyota 31.181 173.182
21 38 Brandon Whitt # Cure Autism Now Ford 31.200 173.077
22 88 Tracy Hines # Menards Chevrolet 31.202 173.066
23 8 C. Montgomery # Big Daddy's Cycle World Dodge 31.227 172.927
24 52 Ken Schrader Federated Auto Parts Chevrolet 31.228 172.922
25 21 Hank Parker Jr. Toyota/White House Foods Toyota 31.245 172.828
26 67 Todd Bodine Fiddle Back Racing Ford 31.322 172.403
27 07 Shane Sieg # Auto Air Colors Chevrolet 31.393 172.013
28 23 Shelby Howard # Toyota Tundra Toyota 31.411 171.914
29 29 Frank Kimmel K Automotive Ford 31.483 171.521
30 08 Ken Weaver # 1-800-4-A-Phone Chevrolet 31.543 171.195
31 10 Terry Cook Power Stroke Diesel Ford 31.558 171.114
32 03 Geoffrey Bodine Team EJP Chevrolet 31.687 170.417
33 13 Tina Gordon Vassarette/Microtel Chevrolet 31.784 169.897
34 78 Charlie Bradberry # Bradburry Racing Chevrolet 32.222 167.587
35 02 Kelly Sutton # Team Copaxone Chevrolet 32.253 167.426
36 59 Mark McFarland # Harris Trucking Dodge 32.666 165.309
37 72 Dana White Carolina Steel Chevrolet 34.298 157.444
38 48 Derricke Cope James Western Star Sterling Dodge 35.585 151.749
39 06 Derrick Kelly Adessa Impact Chevrolet No Time