Kentucky Speedway
Sparta, KY
Friday, July 11, 2003
Results
No. Driver Team Truck -Laps

1 99 Carl Edwards # Roush Racing Ford
2 1 Ted Musgrave Mopar Performance Dodge
3 46 Dennis Setzer ACXIOM Chevrolet
4 50 Jon Wood Roush Racing Ford
5 2 Jason Leffler Team ASE/Carquest Dodge
6 16 Travis Kvapil IWX Motor Freight Chevrolet
7 88 Matt Crafton Menards Chevrolet
8 59 Robert Pressley Harris Trucking Dodge
9 29 Terry Cook Power Stroke/Oil Mate Ford
10 75 Hank Parker Jr. Spears Manufacturing Chevrolet
11 14 Rick Crawford Circle Bar Motel Ford
12 8 Bill Lester Dodge Motorsports Dodge
13 15 Mike Skinner Vokal/Fasscore Ford -1
14 58 Chris Horn Horn Auto Racing Chevrolet -1
15 11 Aaron Daniel Team Chick Motorsports Ford -2
16 72 Randy MacDonald U.S. Security Chevrolet -2
17 53 Randy Briggs # Goodcents Ford -3
18 4 Bobby Hamilton Square D Dodge -4
19 19 Ricky Sanders Victory Junction Gang Ford -8
20 0 Loni Richardson Intensitee Racewear Chevrolet Out
21 31 Tina Gordon # Microtel Inns & Suites Chevrolet -35
22 62 B. Gaughan Orleans Hotel/Dodge Dodge Out
23 93 Jonathan Price Troxell/MacDonald Chevrolet Out
24 08 Jody Lavender # Lavender's Carpet Chevrolet Out
25 23 Phil Bonifield Red Line Synthetic Oil Chevrolet Out
26 18 Chad Chaffin Dickies Dodge Out
27 07 Johnny Chapman Green Light Racing Chevrolet Out
28 21 Morgan Shepherd Racing With Jesus Ford Out
29 86 T.J. Bell # Speed Motorsports Chevrolet Out
30 38 Brandon Whitt Moen Faucets Chevrolet Out
31 01 Lance Hooper Fans Motorsports Ford Out
32 66 Trevor Boys MLB Motorsports Dodge Out
33 5 Jerry Hill Ware Racing Dodge Out
34 51 Stan Boyd Ware Racing Dodge Out
35 00 Ryan McGlynn Buyer's Choice Chevrolet Out
36 9 Kenny Hendrick Fasscore/Vokal Ford Out

#Raybestos Rookie Candidate

Average Speed of Race Winner: 122.393 mph.
Time of Race: 1 hour, 50 minutes, 18 seconds.
Margin of Victory: 3.568 seconds.
Caution Flags: 7 for 29 laps.
Lead Changes: 10 among 9 drivers.

Lap Leaders: J. Wood 0; B. Hamilton 1-11; J. Leffler 12-29; J. Lavender #30; M. Shepherd 31-37; M. Skinner 38-40; T. Kvapil 41-43; B. Gaughan 44-82; T. Cook 83; B. Gaughan 84-110; C. Edwards # 111-150.

Top 10 in Points: T. Kvapil - 1,684; T. Musgrave - 1,643; D. Setzer - 1,637; B. Gaughan - 1,630; B. Hamilton - 1,613; R. Crawford - 1,608; J. Wood - 1,591; J. Leffler - 1,517; T. Cook - 1,478; C. Edwards # - 1,467.

Happy Hour Final Practice
No. Driver Team Truck Time MPH

1 1 Ted Musgrave Mopar Performance Dodge 32.000 168.750
2 2 Jason Leffler Team ASE/Carquest Dodge 32.103 168.209
3 99 Carl Edwards # Roush Racing Ford 32.134 168.046
4 4 Bobby Hamilton Square D Dodge 32.156 167.931
5 18 Chad Chaffin Dickies Dodge 32.165 167.884
6 62 B. Gaughan Orleans Hotel/Dodge Dodge 32.205 167.676
7 50 Jon Wood Roush Racing Ford 32.210 167.650
8 88 Matt Crafton Menards Chevrolet 32.311 167.126
9 16 Travis Kvapil IWX Motor Freight Chevrolet 32.343 166.960
10 59 Robert Pressley Harris Trucking Dodge 32.380 166.770
11 29 Terry Cook Power Stroke/Oil Mate Ford 32.422 166.554
12 46 Dennis Setzer ACXIOM Chevrolet 32.482 166.246
13 8 Bill Lester Dodge Motorsports Dodge 32.620 165.543
14 14 Rick Crawford Circle Bar Motel Ford 32.635 165.467
15 75 Hank Parker Jr. Spears Manufacturing Chevrolet 32.642 165.431
16 15 Mike Skinner Vokal/Fasscore Ford 32.714 165.067
17 38 Brandon Whitt Moen Faucets Chevrolet 32.902 164.124
18 58 Chris Horn Horn Auto Racing Chevrolet 32.975 163.760
19 53 Randy Briggs # Goodcents Ford 32.998 163.646
20 01 Lance Hooper Fans Motorsports Ford 33.271 162.304
21 08 Jody Lavender # Lavender's Carpet Chevrolet 33.299 162.167
22 11 Aaron Daniels Team Chick Ford 33.619 160.623
23 9 Kenny Hendrick Fasscore/Vokal Ford 33.670 160.380
24 72 Randy MacDonald U.S. Security Chevrolet 33.700 160.237
25 5 Jerry Hill Ware Racing Dodge 33.785 159.834
26 66 Trevor Boys MLB Motorsports Dodge 33.963 158.997
27 86 T.J. Bell # Speed Motorsports Chevrolet 34.264 157.600
28 31 Tina Gordon # Microtel Inns & Suites Chevrolet 34.287 157.494
29 19 Ricky Sanders Victory Junction Gang Ford 34.362 157.150
30 93 Jonathan Price Troxell/MacDonald Chevrolet 34.378 157.077
31 0 Loni Richardson Intensitee Racewear Chevrolet 34.729 155.490
32 21 Morgan Shepherd Racing With Jesus Ford No Time
33 23 Phil Bonifield Red Line Synthetic Oil Chevrolet No Time
34 51 Stan Boyd Ware Racing Dodge No Time
35 00 Ryan McGlynn Buyer's Choice Chevrolet No Time
36 07 Johnny Chapman Green Light Racing Chevrolet No Time
Qual
No. Driver Team Truck Time MPH -Leader -Next

1 50 Jon Wood Roush Racing Ford 31.832 169.641
2 4 Bobby Hamilton Square D Dodge 31.856 169.513 -0.024
3 18 Chad Chaffin Dickies Dodge 32.003 168.734 -0.171 -0.147
4 2 Jason Leffler Team ASE/Carquest Dodge 32.101 168.219 -0.269 -0.098
5 99 Carl Edwards # Roush Racing Ford 32.157 167.926 -0.325 -0.056
6 1 Ted Musgrave Mopar Performance Dodge 32.163 167.895 -0.331 -0.006
7 62 Brendan Gaughan Orleans Hotel/Dodge Dodge 32.171 167.853 -0.339 -0.008
8 88 Matt Crafton Menards Chevrolet 32.205 167.676 -0.373 -0.034
9 8 Bill Lester Dodge Motorsports Dodge 32.421 166.559 -0.589 -0.216
10 15 Mike Skinner Vokal Clothing/Fasscore Ford 32.442 166.451 -0.610 -0.021
11 59 Robert Pressley Harris Trucking Dodge 32.446 166.430 -0.614 -0.004
12 29 Terry Cook Power Stroke/Oil Mate Ford 32.499 166.159 -0.667 -0.053
13 46 Dennis Setzer ACXIOM Chevrolet 32.505 166.128 -0.673 -0.006
14 16 Travis Kvapil IWX Motor Freight Chevrolet 32.550 165.899 -0.718 -0.045
15 58 Chris Horn Horn Auto Racing Chevrolet 32.732 164.976 -0.900 -0.182
16 14 Rick Crawford Circle Bar Motel Ford 32.804 164.614 -0.972 -0.072
17 75 Hank Parker Jr. Spears Manufacturing Chevrolet 32.806 164.604 -0.974 -0.002
18 01 Lance Hooper Fans Motorsports Ford 32.839 164.439 -1.007 -0.033
19 38 Brandon Whitt Moen Faucets Chevrolet 32.843 164.419 -1.011 -0.004
20 21 Morgan Shepherd Racing With Jesus Ford 33.090 163.191 -1.258 -0.247
21 07 Johnny Chapman Green Light Racing Chevrolet 33.118 163.053 -1.286 -0.028
22 5 Jerry Hill Ware Racing Dodge 33.294 162.191 -1.462 -0.176
23 9 Kenny Hendrick Fasscore/Vokal Ford 33.297 162.177 -1.465 -0.003
24 08 Jody Lavender # Lavender's Carpet Chevrolet 33.427 161.546 -1.595 -0.130
25 31 Tina Gordon # Microtel Inns & Suites Chevrolet 33.484 161.271 -1.652 -0.057
26 51 Stan Boyd Ware Racing Dodge 33.590 160.762 -1.758 -0.106
27 23 Phil Bonifield Red Line Synthetic Oil Chevrolet 33.653 160.461 -1.821 -0.063
28 93 Jonathan Price Troxell/MacDonald Chevrolet 33.989 158.875 -2.157 -0.336
29 0 Loni Richardson Intensitee Racewear Chevrolet 34.154 158.107 -2.322 -0.165
30 00 Ryan McGlynn Buyer's Choice Warranty Chevrolet 34.174 158.015 -2.342 -0.020
31 72 Randy MacDonald U.S. Security Chevrolet 34.211 157.844 -2.379 -0.037
32 86 T.J. Bell # Speed Motorsports Chevrolet 34.338 157.260 -2.506 -0.127
33 11 Aaron Daniels Team Chick Motorsports Ford 34.361 157.155 -2.529 -0.023
34 66 Trevor Boys MLB Motorsports Dodge 34.377 157.082 -2.545 -0.016
35 53 Randy Briggs # Goodcents Ford 34.455 156.726 -2.623 -0.078
36 19 Ricky Sanders Victory Junction Gang Ford 34.769 155.311 -2.937 -0.314
37 10 Andy Hillenburg Gary Keller Racing Ford 35.092 153.881 -3.260 -0.323
38 36 Blake Mallory James Western Star Dodge DNS 31.832 35.092
Practice 1 Times |
No. Driver Team Truck Time MPH
1 2 Jason Leffler Team ASE/Carquest Dodge 31.991 168.797
2 1 Ted Musgrave Mopar Performance Dodge 32.171 167.853
3 50 Jon Wood Roush Racing Ford 32.221 167.593
4 4 Bobby Hamilton Square D Dodge 32.247 167.457
5 18 Chad Chaffin Dickies Dodge 32.260 167.390
6 62 B. Gaughan Orleans Hotel/Dodge Dodge 32.313 167.115
7 99 Carl Edwards # Roush Racing Ford 32.466 166.328
8 88 Matt Crafton Menards Chevrolet 32.487 166.220
9 59 Robert Pressley Harris Trucking Dodge 32.531 165.996
10 46 Dennis Setzer ACXIOM Chevrolet 32.596 165.664
11 16 Travis Kvapil IWX Motor Freight Chevrolet 32.630 165.492
12 14 Rick Crawford Circle Bar Motel Ford 32.641 165.436
13 58 Chris Horn Horn Auto Racing Chevrolet 32.678 165.249
14 29 Terry Cook Power Stroke/Oil Mate Ford 32.699 165.143
15 8 Bill Lester Dodge Motorsports Dodge 32.715 165.062
16 01 Lance Hooper Fans Motorsports Ford 32.897 164.149
17 15 Mike Skinner Vokal/Fasscore Ford 32.905 164.109
18 75 Hank Parker Jr. Spears Manufacturing Chevrolet 32.967 163.800
19 38 Brandon Whitt Moen Faucets Chevrolet 33.150 162.896
20 9 Kenny Hendrick Fasscore/Vokal Ford 33.250 162.406
21 21 Morgan Shepherd Racing With Jesus Ford 33.320 162.065
22 51 Stan Boyd Ware Racing Dodge 33.378 161.783
23 53 Randy Briggs # Goodcents Ford 33.401 161.672
24 07 Johnny Chapman Green Light Racing Chevrolet 33.510 161.146
25 00 Ryan McGlynn Buyer's Choice Chevrolet 33.665 160.404
26 08 Jody Lavender # Lavender's Carpet Chevrolet 33.697 160.252
27 11 Aaron Daniels Team Chick Ford 33.759 159.957
28 5 Jerry Hill Ware Racing Dodge 33.776 159.877
29 31 Tina Gordon # Microtel Inns & Suites Chevrolet 33.777 159.872
30 72 Randy MacDonald U.S. Security Chevrolet 34.077 158.465
31 23 Phil Bonifield Red Line Synthetic Oil Chevrolet 34.094 158.386
32 10 Andy Hillenburg Gary Keller Racing Ford 34.268 157.581
33 93 Jonathan Price Troxell/MacDonald Chevrolet 34.347 157.219
34 0 Loni Richardson Intensitee Racewear Chevrolet 34.630 155.934
35 19 Ricky Sanders Victory Junction Gang Ford 34.695 155.642
36 86 T.J. Bell # Speed Motorsports Chevrolet 34.729 155.490
37 66 Trevor Boys MLB Motorsports Dodge 34.915 154.661
38 36 Blake Mallory James Western Star Dodge No Time